Curso 2020/21 | SALDO INICIAL |
Saldo inicial ANPA | 10.374,64€ |
Ingresos estimados | 3.731,25€ |
Gastos estimados | -6.026,65€ |
SALDO ESTIMADO ANPA | 8.079,24€ |
Saldo inicial BANCO LIBROS | 8,628,41€ |
Ingresos estimados | 5.513,00€ |
Gastos estimados | -480,00€ |
SALDO ESTIMADO BANCO LIBROS | 13.661,41€ |
INGRESOS ESTIMADOS | ANPA | BANCO LIBROS |
Cotas (219 familias) | 2.190,00€ | 4.573,00€ |
Subvenciones | 800,00€ | |
Fianzas | 440,00€ | |
Del ANPA al Banco Libros | 500,00€ | |
Resto Subvención Igualdade | 741,25€ | |
TOTAL | 3.731,25€ | 5.513,00€ |
GASTOS ESTIMADOS | ANPA | BANCO LIBROS |
Fianzas | 440,00€ | |
Axudas actividades IES | 600,00€ | |
Actividades Igualdade | 2.965,00€ | |
Mascarillas | 883,30€ | |
Libros biblioteca | 600,00€ | |
Web | 163,35€ | |
Favalmi | 110,00€ | |
Telefonía | 35,00€ | |
Comisiones Abanca | 120,00€ | |
Otros gastos | 50,00€ | 40,00€ |
Del ANPA al Banco Libros | 500,00€ | |
TOTAL | 6.026,65€ | 480,00€ |
Resultado de la votación:
Aprobada por unanimidade.
Sí: 23
Abstención:1